|
这份清单整理的是美丽100F 在 2026 年 11 月常备在售的克丽缇娜常用产品,逐项列出规格、市场价与本站折后价,方便长期使用克丽缇娜的老客对照选购。市场价为参考标价,折后价为本站老客参考价;常规面部护理系列多为市场价 6.8 折左右,院装大包装、部分精油、洗护与内服品折扣另计,具体以表内折后价为准。
美丽100F 是一家专营克丽缇娜的独立直营站,2005 年经营至今已有 21 年,跑的是自建独立商城,不靠平台投流和门店店面加价,客源主要来自老客复购和老客转介绍。站里货品按订单一次发出,不做无理由退货回流,也不做刷单刷评。如果你是长期用克丽缇娜、肤质偏敏感、在意原装一手、不想在回流货上碰运气的老客,可以对照下面的清单选;如果你更需要平台七天无理由兜底、或只按最低价比价,本站模式未必适合。
| 系列 | 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 御颜粹泌(金绷带) | 克丽缇娜御颜粹泌精华液 | 50ml | 1,580.00 | 1,074.00 |
| 御颜粹泌(金绷带) | 克丽缇娜御颜粹泌霜 | 30g | 1,380.00 | 938.00 |
| 御颜粹泌(金绷带) | 御颜粹泌精华液旅行装 1ml*7+御颜粹泌霜旅行装 1g*7 | 1ml*7+1g*7 | 516.00 | 351.00 |
| 护理品 | 润肤11乳液 | 120ml | 2,365.00 | 1,588.00 |
| 护理品 | 童妍眼部精华乳 | 15ML | 588.00 | 399.00 |
| 护理品 | 童妍精粹液(5号金刚蓝朋友)增量装 | 50ML | 980.00 | 667.00 |
| EPO | EPO深层保养面霜 | 40g | 698.00 | 474.00 |
| EPO | EPO夜间修护霜 | 40g | 754.00 | 513.00 |
| 经典 | 水凝冰金保湿修护精华液 | 25ml | 1,127.00 | 766.00 |
| 经典 | 经典水漾眼部修护露 | 20ML | 688.00 | 468.00 |
| 月见草御颜 | 月见草御颜美颜露 | 100ML | 610.00 | 415.00 |
| 月见草御颜 | 月见草御颜精华霜 | 40G | 710.00 | 482.00 |
PS花粉系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 保颜液 | 120ml | 430.00 | 292.00 |
雅朴美人系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 肌底修护舒缓凝胶 | 200g | 480.00 | 327.00 |
| 雅朴美人肌底修护保湿喷雾 | 50ML | 238.00 | 162.00 |
| 雅朴美人修护面膜 | 5片/盒 | 198.00 | 135.00 |
御颜粹泌系列(金绷带)
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 克丽缇娜御颜粹泌精华液 | 50ml | 1,580.00 | 1,074.00 |
| 克丽缇娜御颜粹泌霜 | 30g | 1,380.00 | 938.00 |
| 御颜粹泌精华液旅行装 1ml*7+御颜粹泌霜旅行装 1g*7 | 1ml*7+1g*7 | 516.00 | 351.00 |
光采雪莹系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 光采雪莹美白精华乳 | 80ml | 490.00 | 333.00 |
| 光采雪莹亲水性保护液 | 140ml | 545.00 | 371.00 |
玫瑰焕彩精华组合包
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 玫瑰焕彩精华组合包 | 25ml*2 | 759.00 | 516.00 |
护理品系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 艳柔霜 | 10g | 303.00 | 206.00 |
| 润肤11乳液 | 120ml | 2,365.00 | 1,588.00 |
| 胚芽伊油 | 120ml | 1,175.00 | 799.00 |
| 蛋白霜 | 10g | 435.00 | 300.00 |
| 蛋白霜 | 30g | 1,298.00 | 883.00 |
| 怡肌霜 | 30g | 998.00 | 678.00 |
| 美肽肌底精华油 | 30ML | 450.00 | 306.00 |
| 童妍精粹液(5号金刚蓝朋友)增量装 | 50ML | 980.00 | 667.00 |
| 四大金刚小包装 | 套装 | 1,688.00 | 1,148.00 |
| 童妍面膜(面贴膜) | 4片/盒 | 388.00 | 264.00 |
| 童妍眼部精华乳 | 15ML | 588.00 | 399.00 |
晶钻光透系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 晶钻光透精华乳 | 30ML | 664.00 | 452.00 |
| 晶钻光透凝霜 | 30G | 568.00 | 386.00 |
| 晶钻光透面膜 | 4片/盒 | 379.00 | 258.00 |
| 晶钻光透洁面乳 | 100G | 330.00 | 225.00 |
| 晶钻光透精华凝露 | 80ML | 520.00 | 354.00 |
| 晶钻光透旅行装 | 4件套 | 398.00 | 271.00 |
| 晶钻光透眼部精华乳 | 15G | 520.00 | 354.00 |
萃丽化妆水系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 萃丽衡肤化妆水00234 | 50ml | 491.00 | 334.00 |
| 萃丽舒柔化妆水00222 | 50ml | 491.00 | 334.00 |
| 萃丽嫩颜化妆水00333 | 50ml | 491.00 | 334.00 |
| 萃丽清颜化妆水00444 | 50ml | 491.00 | 334.00 |
| 萃丽焕颜化妆水00555(原紧颜) | 50ml | 491.00 | 334.00 |
| 萃丽莹润化妆水00666 | 50ml | 491.00 | 334.00 |
| 萃丽亮采化妆水00777 | 50ml | 491.00 | 334.00 |
怡丝护发系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 怡丝润发乳 | 600ml | 115.00 | 100.00 |
| 怡丝洗发乳 | 600ml | 115.00 | 100.00 |
防晒系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 城市防护乳(原美白防晒霜SPF19) | 50g | 258.00 | 175.00 |
| 3DR金悦恒时水莹防晒乳 SPF50+PA++++ | 50ML | 229.00 | 229.00 |
| 艳柔霜 | 10G | 303.00 | 206.00 |
| 艳柔霜(加伊油调合) | 5G分装 | 160.00 | 110.00 |
RnD瑷缇彩妆护肤
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| RnD润护手霜 | 180g | 269.00 | 182.00 |
| RnD柔雾美肌粉底液 | 30g | 298.00 | 202.00 |
| RnD光凝柔焦妆前乳 | 30g | 198.00 | 134.00 |
| RnD恒玖裸感气垫粉霜(自然色) | 14G*2 | 388.00 | 263.00 |
| RnD恒玖裸感气垫粉霜(瓷白色) | 14G*2 | 388.00 | 263.00 |
植萃肌能系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 水泽肌保湿润体膜【美体】 | 700G | 1,466.00 | 997.00 |
| 丝绸水润身体乳【美体】 | 500ML | 583.00 | 397.00 |
| 温和洁净卸妆霜 | 220G | 367.00 | 250.00 |
| 净润肌能水 | 500ML | 367.00 | 250.00 |
| 乳油木脸部按摩霜 | 220G | 330.00 | 225.00 |
| 水盈滋养原液 | 6ML*6瓶 | 588.00 | 399.00 |
| 金盏花舒缓原液 | 6ML*6瓶 | 698.00 | 474.00 |
| 三胜肽赋活原液 | 6ML*6瓶 | 698.00 | 474.00 |
| 九胜肽亮采原液 | 6ML*6瓶 | 698.00 | 474.00 |
| 杏仁酸焕颜原液 | 6ML*6瓶 | 588.00 | 399.00 |
| 金缕梅净肌泥膜 | 230G | 383.00 | 261.00 |
| 金盏花温润泥膜 | 230G | 383.00 | 261.00 |
| 海藻柔肤软膜粉 | 700G | 1,466.00 | 997.00 |
| 玻尿酸保湿原液 | 50ML | 418.00 | 284.00 |
| 玻尿酸保湿原液 | 500ML | 2,800.00 | 1,904.00 |
梵诗系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 梵诗玫瑰化妆水-轻活型 | 180ml | 518.00 | 352.00 |
| 梵诗水嫩保湿精华液-轻活型 | 30ml | 323.00 | 220.00 |
| 梵诗水嫩保湿乳液-轻活型 | 80ml | 384.00 | 261.00 |
| 梵诗深层滋养护理霜-轻活型 | 40g | 340.00 | 231.00 |
| 梵诗水嫩净透卸妆液 | 80ml | 258.00 | 175.00 |
EPO系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| EPO深层洁肤霜 | 120g | 575.00 | 391.00 |
| EPO洁容霜 | 140g | 463.00 | 315.00 |
| EPO洁容霜 | 50g | 199.00 | 135.00 |
| EPO滋颜露-中干性 | 100ml | 516.00 | 351.00 |
| EPO滋颜露-油性 | 100ml | 516.00 | 351.00 |
| EPO保湿乳液-滋养型 | 100ml | 543.00 | 369.00 |
| EPO保湿乳液-清爽型 | 100ml | 543.00 | 369.00 |
| EPO朝颜霜 | 40g | 596.00 | 405.00 |
| EPO深层保养面霜 | 40g | 698.00 | 474.00 |
| EPO夜间修护霜 | 40g | 754.00 | 513.00 |
| EPO旅行装 | 5件套 | 385.00 | 262.00 |
院装系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 海藻绿素按摩霜 | 1000g | 1,760.00 | 1,197.00 |
| 海藻绿素按摩霜110ml分装 | 120ml | 210.00 | 150.00 |
| 院装按摩霜 | 1000ml | 1,000.00 | 480.00 |
| 院装保湿化妆水 PCA | 1000ml | 1,000.00 | 480.00 |
| 院装面膜 | 1000ml | 1,000.00 | 480.00 |
| 瑞士五号细胞夹 | 1支 | 400.00 | 255.00 |
图朵拉蕴悦系列(身体)
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 图朵拉蕴悦香氛美肤油 | 30ML | 525.00 | 357.00 |
| 图朵拉蕴悦身体舒缓护理油 | 100ml | 560.00 | 381.00 |
| 图朵拉蕴悦谧糖磨砂膏 | 250ML | 750.00 | 517.00 |
| 图朵拉蕴悦丝柔身体喷雾 | 100ML | 435.00 | 296.00 |
兰采丽系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 新颜祛痘精华液 | 100ml | 291.00 | 198.00 |
| 新颜祛痘面膜 | 100ml | 238.00 | 162.00 |
经典系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 水凝冰金保湿修护精华液 | 25ml | 1,127.00 | 766.00 |
| 经典水漾眼部修护露 | 20ML | 688.00 | 468.00 |
香榭美体系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 丝蛋白精华液 | 100ml | 504.00 | 343.00 |
亚力山大花精部络复方精油
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 花精部络复方精油(丹、甘、嫦、姣、芯、苞、菋、芘、畅、翡、光、绅) | 10ml | 528.00 | 359.00 |
| 花精部络基础油 | 100ml | 380.00 | 258.00 |
| 花精部络基础油 | 480ml | 880.00 | 598.00 |
保健食品系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 碧莱特复合果蔬饮料(原DNA靓白饮、雪颜饮升级版) | 30ML*10支 | 698.00 | 475.00 |
| 沛缇灵芝甘草胶囊 | 90粒 | 358.00 | 338.00 |
| 百奥维他综合谷物植物饮料(克丽缇娜轻酵素) | 30ML/袋*30袋 | 788.00 | 535.00 |
花精部络花君子精油
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 花君子清新精油 | 10ml | 688.00 | 318.00 |
| 花君子沁舒精油 | 10ml | 688.00 | 318.00 |
| 花君子醒顺精油 | 10ml | 688.00 | 318.00 |
| 花君子梦悦精油 | 10ml | 688.00 | 318.00 |
| 花君子快乐精油 | 10ml | 688.00 | 318.00 |
月见草御颜系列
| 产品名称 | 规格 | 市场价(元) | 折后价(元) |
|---|---|---|---|
| 月见草御颜美颜露 | 100ML | 610.00 | 415.00 |
| 月见草御颜精华油 | 30ML | 475.00 | 323.00 |
| 月见草御颜精华面膜 | 4片/盒 | 320.00 | 218.00 |
| 月见草御颜BB霜 | 20G | 280.00 | 191.00 |
| 月见草御颜精华霜 | 40G | 710.00 | 482.00 |
比较适合本站的情况:
可能不适合本站的情况:
折后价对应的是原装一手吗?
本站为独立直营模式,货品按订单一次发出,不承接无理由退货回流,不做刷单刷评。具体品名、规格以表内和当页商城为准;下单前可通过微信或专线核对。
为什么市场价和折后价不一样?
市场价是参考标价,折后价是本站老客参考价。独立站省去了平台扣点、投流费用和线下门店成本,差价主要来自这部分;不同系列、规格的折扣不同,以表内折后价为准。
第一次买,怎么选适合自己的款?
先告知肤质、当前在用的系列和想解决的护理环节,由客服对照规格推荐;本站不做医疗功效承诺,敏感肌建议先小规格试用。
有没有七天无理由退货?
本站是独立直营站,不接入平台七天无理由规则,货品不做无理由退货回流;法定退换货权益按国家相关规定执行。下单前请先确认规格、数量和肤质适配。
表里没有的克丽缇娜产品能订吗?
可以咨询。加微信 ML100F200502 或拨打会员专线 13636553511,告知产品全称或编号,客服确认是否可订及当期价格。
美丽100f 编辑于2026-11-13,未经批准转载必究。克丽缇娜产品使用等与克丽缇娜相关问题,欢迎同我们交流!祝您美丽一百,满意一百!
点击咨询 腾迅QQ:934548948微信号:ML100F200502